Les coureurs du Tour de France 2019 affronteront le Port de Lers et Le Col de Péguère en passant par le village de Massat.
Profil du col de Péguère
Carte parcours | Kilomètres | Horaires (heure locale) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
De l'arrivée | Du départ | Caravane | 33km/h | 35km/h | 37km/h | ||
FRANCE | |||||||
AUDE (11) | |||||||
D118 LIMOUX | 185 | 0 | 10:05 | 12:05 | 12:05 | 12:05 | |
LIMOUX | 185 | 0 | 10:10 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | |
COURNANEL (près) | 184.5 | 0.5 | 10:10 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | |
ALET-LES-BAINS (près) | 179 | 6 | 10:19 | 12:19 | 12:19 | 12:18 | |
LUC-SUR-AUDE | 174 | 11 | 10:27 | 12:27 | 12:26 | 12:25 | |
COUIZA (D118-D12) | 172.5 | 12.5 | 10:30 | 12:30 | 12:29 | 12:28 | |
D12 MONTAZELS | 170 | 15 | 10:34 | 12:34 | 12:32 | 12:31 | |
ESPÉRAZA | 169 | 16 | 10:35 | 12:35 | 12:33 | 12:32 | |
Passage à niveau n°40 | 167.5 | 17.5 | 10:37 | 12:37 | 12:36 | 12:35 | |
Fa (VAL-DE-FABY) | 166 | 19 | 10:40 | 12:40 | 12:38 | 12:37 | |
Rouvenac (VAL-DE-FABY) | 162 | 23 | 10:46 | 12:46 | 12:44 | 12:43 | |
SAINT-JEAN-DE-PARACOL (près) | 159.5 | 25.5 | 10:50 | 12:50 | 12:48 | 12:46 | |
Col des Tougnets (D12-D121) | 154 | 31 | 10:58 | 12:58 | 12:56 | 12:54 | |
D121 PUIVERT (D121-D117) | 150.5 | 34.5 | 11:04 | 13:04 | 13:01 | 12:59 | |
D117 Les Bordes (RIVEL) | 146 | 39 | 11:11 | 13:11 | 13:08 | 13:05 | |
ARIÈGE (09) | |||||||
Le Roudier | 143 | 42 | 11:16 | 13:16 | 13:13 | 13:10 | |
Col del Teil | 142.5 | 42.5 | 11:17 | 13:17 | 13:14 | 13:11 | |
Laborie | 141.5 | 43.5 | 11:19 | 13:19 | 13:15 | 13:12 | |
BÉLESTA (D117-D9) | 140 | 45 | 11:21 | 13:21 | 13:17 | 13:14 | |
D9 Fontaine de Fontestorbes | 138 | 47 | 11:24 | 13:24 | 13:20 | 13:17 | |
FOUGAX-ET-BARRINEUF | 136 | 49 | 11:27 | 13:27 | 13:23 | 13:19 | |
Serrelongue (BÉNAIX) | 129.5 | 55.5 | 11:39 | 13:39 | 13:34 | 13:30 | |
MONTSÉGUR | 126.5 | 58.5 | 11:48 | 13:48 | 13:42 | 13:37 | |
Col de Montségur (1 059 m) | 124.5 | 60.5 | 11:53 | 13:53 | 13:47 | 13:42 | |
MONTFERRIER | 120.5 | 64.5 | 11:58 | 13:58 | 13:52 | 13:47 | |
VILLENEUVE-D'OLMES (D9-D109-D509) | 118 | 67 | 12:01 | 14:01 | 13:55 | 13:50 | |
D509 Carrefour D509-D117 | 116.5 | 68.5 | 12:04 | 14:04 | 13:58 | 13:52 | |
D117 Conte | 113.5 | 71.5 | 12:08 | 14:08 | 14:02 | 13:56 | |
NALZEN | 112 | 73 | 12:10 | 14:10 | 14:04 | 13:58 | |
Palot (ROQUEFIXADE) | 110 | 75 | 12:14 | 14:14 | 14:07 | 14:01 | |
Bessoul | 109.5 | 75.5 | 12:15 | 14:15 | 14:08 | 14:02 | |
Catufet (SOULA) | 107 | 78 | 12:18 | 14:18 | 14:11 | 14:05 | |
CELLES | 105 | 80 | 12:21 | 14:21 | 14:14 | 14:08 | |
SAINT-PAUL-DE-JARRAT (D117-D618) | 101.5 | 83.5 | 12:27 | 14:27 | 14:20 | 14:13 | |
Passage à niveau n°78 | 101 | 84 | 12:28 | 14:28 | 14:21 | 14:14 | |
D618 Garrabet (MERCUS-GARRABET) | 98 | 87 | 12:33 | 14:33 | 14:25 | 14:18 | |
Mercus (MERCUS-GARRABET) | 96.5 | 88.5 | 12:35 | 14:35 | 14:28 | 14:21 | |
BOMPAS | 94.5 | 90.5 | 12:38 | 14:38 | 14:30 | 14:23 | |
TARASCON-SUR-ARIÈGE (D618-N20-D8) (entrée) | 92.5 | 92.5 | 12:41 | 14:41 | 14:33 | 14:26 | |
TARASCON-SUR-ARIÈGE | 91.5 | 93.5 | 12:43 | 14:43 | 14:35 | 14:27 | |
D8 NIAUX | 87 | 98 | 12:50 | 14:50 | 14:41 | 14:34 | |
CAPOULET-ET-JUNAC | 85 | 100 | 12:54 | 14:54 | 14:45 | 14:37 | |
Laramade (ILLIER-ET-LARAMADE) | 82 | 103 | 12:58 | 14:58 | 14:49 | 14:41 | |
Ancienne Gare (VAL-DE-SOS) | 77 | 108 | 13:06 | 15:06 | 14:56 | 14:48 | |
Vicdessos (VAL-DE-SOS) (D8-D18) | 76.5 | 108.5 | 13:06 | 15:06 | 14:57 | 14:49 | |
D18 Port de Lers (1 517 m) | 64.5 | 120.5 | 13:42 | 15:42 | 15:29 | 15:18 | |
Étang de Lers (près) | 60.5 | 124.5 | 13:46 | 15:46 | 15:34 | 15:23 | |
Mouréou | 54.5 | 130.5 | 13:54 | 15:54 | 15:41 | 15:30 | |
LE PORT | 51.5 | 133.5 | 13:58 | 15:58 | 15:45 | 15:34 | |
MASSAT (D18-D618) | 48.5 | 136.5 | 14:02 | 16:02 | 15:49 | 15:37 | |
D618 Espiès (BOUSSENAC) | 44.5 | 140.5 | 14:13 | 16:13 | 15:59 | 15:47 | |
Col del Four (BOUSSENAC) | 43.5 | 141.5 | 14:16 | 16:16 | 16:02 | 15:50 | |
Bomprat (BOUSSENAC) | 42.5 | 142.5 | 14:21 | 16:21 | 16:06 | 15:54 | |
Col des Caougnous (D618-D17) | 41.5 | 143.5 | 14:23 | 16:23 | 16:08 | 15:55 | |
D17 Mur de Péguère (1 375 m) | 38 | 147 | 14:35 | 16:35 | 16:18 | 16:06 | |
Col de Jouels (SENTENAC-DE-SÉROU) | 33.5 | 151.5 | 14:41 | 16:41 | 16:24 | 16:11 | |
Col des Marrous (ALZEN, LE BOSC) | 29.5 | 155.5 | 14:46 | 16:46 | 16:29 | 16:16 | |
BURRET | 25 | 160 | 14:52 | 16:52 | 16:35 | 16:22 | |
La Mouline (SERRES-SUR-ARGET) | 20.5 | 164.5 | 14:58 | 16:58 | 16:40 | 16:27 | |
La Coupière (SERRES-SUR-ARGET) | 19.5 | 165.5 | 14:59 | 16:59 | 16:41 | 16:28 | |
Gaynes (BÉNAC) | 18.5 | 166.5 | 15:00 | 17:00 | 16:42 | 16:29 | |
SAINT-PIERRE-DE-RIVIÈRE | 16.5 | 168.5 | 15:02 | 17:02 | 16:45 | 16:31 | |
Mouragues | 15 | 170 | 15:05 | 17:05 | 16:47 | 16:34 | |
La Rochelle | 14.5 | 170.5 | 15:05 | 17:05 | 16:47 | 16:34 | |
FOIX (D17-D117-D21-D421) | 12.5 | 172.5 | 15:07 | 17:07 | 16:50 | 16:36 | |
D421 Raygnac | 10 | 175 | 15:13 | 17:13 | 16:55 | 16:41 | |
Reins | 9.5 | 175.5 | 15:15 | 17:15 | 16:57 | 16:43 | |
Prat de Redon (GANAC) | 2.5 | 182.5 | 15:37 | 17:37 | 17:16 | 17:01 | |
Prat d'Albis (PRAYOLS) | 0.5 | 184.5 | 15:42 | 17:42 | 17:21 | 17:05 | |
FOIX Prat d'Albis (1 205 m) | 0 | 185 | 15:44 | 17:44 | 17:23 | 17:07 |
.
Site Internet pour la pratique du vélo en Couserans