Bienvenue au XIVème siècle !
Au château de Foix on vit l’Histoire en vrai !
Durant votre visite, découvrez un musée départemental ludique et interactif vous permettant d’être les témoins de la vie des comtes de Foix et de leurs épouses, revivez leurs conquêtes, leurs défaites, leurs passions… leur quotidien ! En prime, si vous êtes joueurs et que vous aimez enquêter, réservez votre Escape game et partez à la recherche du Trésor des Cathares ! A partir de juillet 2024 grimpez ensuite au château pour un changement d’ambiance… place à l’immersion !
Entrez dans le château où chaque salle vous attend avec du mobilier reconstitué d’époque : salle des gardes, salle de banquet, chambre du comte… Découvrez à quoi pouvait ressembler le château de Foix ! Les extérieurs ne sont pas en reste, déambulez sur les ateliers où les médiateurs vous attendent pour vous faire découvrir les armes médiévales, la taille de la pierre, la forge ou encore les machines de guerre et de construction !
Informations supplémentaires :
Le château n’est pas praticable en poussette, privilégier les porte-bébés.
Nos amis les animaux ne sont pas autorisés, une partie de la visite étant en intérieur (musée et intérieur du château).Les chiens d'assistance sont autorisés sur présentation de la carte.
Langues parlées
- Anglais
- Espagnol
- Français
Classement & labels
- Label Accueil Vélo
- Qualité Tourisme Occitanie Sud de France
Visite
Prestations visites individuelles
- Visites individuelles libres en permanence
Ouverture
| Jours | Horaires |
|---|---|
| Mardi | 10h00 à 18h00 |
| Mercredi | 10h00 à 18h00 |
| Jeudi | 10h00 à 18h00 |
| Vendredi | 10h00 à 18h00 |
| Samedi | 10h00 à 18h00 |
| Dimanche | 10h00 à 18h00 |
| Jours | Horaires |
|---|---|
| Lundi | 10h00 à 18h00 |
| Mardi | 10h00 à 18h00 |
| Mercredi | 10h00 à 18h00 |
| Jeudi | 10h00 à 18h00 |
| Vendredi | 10h00 à 18h00 |
| Samedi | 10h00 à 18h00 |
| Dimanche | 10h00 à 18h00 |
| Jours | Horaires |
|---|---|
| Mardi | 10h00 à 18h00 |
| Mercredi | 10h00 à 18h00 |
| Jeudi | 10h00 à 18h00 |
| Vendredi | 10h00 à 18h00 |
| Samedi | 10h00 à 18h00 |
| Dimanche | 10h00 à 18h00 |
| Jours | Horaires |
|---|---|
| Lundi | 10h00 à 18h00 |
| Mardi | 10h00 à 18h00 |
| Mercredi | 10h00 à 18h00 |
| Vendredi | 10h00 à 18h00 |
| Samedi | 10h00 à 18h00 |
| Dimanche | 10h00 à 18h00 |
| Jours | Horaires |
|---|---|
| Samedi | 10h00 à 18h00 |
| Dimanche | 10h00 à 18h00 |
| Jours | Horaires |
|---|---|
| Mardi | 10h00 à 18h00 |
| Mercredi | 10h00 à 18h00 |
| Jeudi | 10h00 à 18h00 |
| Vendredi | 10h00 à 18h00 |
| Samedi | 10h00 à 18h00 |
| Dimanche | 10h00 à 18h00 |
| Jours | Horaires |
|---|---|
| Lundi | 10h00 à 18h00 |
| Mardi | 10h00 à 18h00 |
| Mercredi | 10h00 à 18h00 |
| Jeudi | 10h00 à 18h00 |
| Vendredi | 10h00 à 18h00 |
| Samedi | 10h00 à 18h00 |
| Dimanche | 10h00 à 18h00 |
| Jours | Horaires |
|---|---|
| Mardi | 10h00 à 18h00 |
| Mercredi | 10h00 à 18h00 |
| Jeudi | 10h00 à 18h00 |
| Vendredi | 10h00 à 18h00 |
| Samedi | 10h00 à 18h00 |
| Dimanche | 10h00 à 18h00 |
| Jours | Horaires |
|---|---|
| Lundi | 10h00 à 18h00 |
| Mardi | 10h00 à 18h00 |
| Mercredi | 10h00 à 18h00 |
| Jeudi | 10h00 à 18h00 |
| Vendredi | 10h00 à 18h00 |
| Samedi | 10h00 à 18h00 |
| Dimanche | 10h00 à 18h00 |
| Jours | Horaires |
|---|---|
| Mardi | 10h00 à 18h00 |
| Mercredi | 10h00 à 18h00 |
| Jeudi | 10h00 à 18h00 |
| Vendredi | 10h00 à 18h00 |
| Samedi | 10h00 à 18h00 |
| Dimanche | 10h00 à 18h00 |
| Jours | Horaires |
|---|---|
| Lundi | 10h00 à 18h00 |
| Mardi | 10h00 à 18h00 |
| Mercredi | 10h00 à 18h00 |
| Jeudi | 10h00 à 18h00 |
| Vendredi | 10h00 à 18h00 |
| Samedi | 10h00 à 18h00 |
| Dimanche | 10h00 à 18h00 |
| Jours | Horaires |
|---|---|
| Lundi | 10h00 à 18h00 |
| Mardi | 10h00 à 18h00 |
| Mercredi | 10h00 à 18h00 |
| Jeudi | 10h00 à 18h00 |
| Vendredi | 10h00 à 18h00 |
| Samedi | 10h00 à 19h30 |
| Dimanche | 10h00 à 19h30 |
| Jours | Horaires |
|---|---|
| Lundi | 10h00 à 19h30 |
| Mardi | 10h00 à 19h30 |
| Mercredi | 10h00 à 19h30 |
| Jeudi | 10h00 à 19h30 |
| Vendredi | 10h00 à 19h30 |
| Samedi | 10h00 à 19h30 |
| Dimanche | 10h00 à 19h30 |
| Jours | Horaires |
|---|---|
| Lundi | 10h00 à 18h00 |
| Mardi | 10h00 à 18h00 |
| Mercredi | 10h00 à 18h00 |
| Jeudi | 10h00 à 18h00 |
| Vendredi | 10h00 à 18h00 |
| Samedi | 10h00 à 18h00 |
| Dimanche | 10h00 à 18h00 |
| Jours | Horaires |
|---|---|
| Lundi | 10h00 à 18h00 |
| Mardi | 10h00 à 18h00 |
| Mercredi | 10h00 à 18h00 |
| Jeudi | 10h00 à 18h00 |
| Vendredi | 10h00 à 18h00 |
| Samedi | 10h00 à 19h30 |
| Dimanche | 10h00 à 19h30 |
| Jours | Horaires |
|---|---|
| Lundi | 10h00 à 18h00 |
| Mardi | 10h00 à 18h00 |
| Mercredi | 10h00 à 18h00 |
| Jeudi | 10h00 à 18h00 |
| Vendredi | 10h00 à 18h00 |
| Samedi | 10h00 à 18h00 |
| Dimanche | 10h00 à 18h00 |
| Jours | Horaires |
|---|---|
| Mardi | 10h00 à 18h00 |
| Mercredi | 10h00 à 18h00 |
| Jeudi | 10h00 à 18h00 |
| Vendredi | 10h00 à 18h00 |
| Samedi | 10h00 à 18h00 |
| Dimanche | 10h00 à 18h00 |
| Jours | Horaires |
|---|---|
| Lundi | 10h00 à 18h00 |
| Mardi | 10h00 à 18h00 |
| Mercredi | 10h00 à 18h00 |
| Jeudi | 10h00 à 18h00 |
| Vendredi | 10h00 à 18h00 |
| Samedi | 10h00 à 18h00 |
| Dimanche | 10h00 à 18h00 |
| Jours | Horaires |
|---|---|
| Mardi | 10h00 à 18h00 |
| Mercredi | 10h00 à 18h00 |
| Jeudi | 10h00 à 18h00 |
| Vendredi | 10h00 à 18h00 |
| Samedi | 10h00 à 18h00 |
| Dimanche | 10h00 à 18h00 |
| Jours | Horaires |
|---|---|
| Lundi | 10h00 à 18h00 |
| Mardi | 10h00 à 18h00 |
| Mercredi | 10h00 à 18h00 |
| Jeudi | 10h00 à 18h00 |
| Vendredi | 10h00 à 18h00 |
| Samedi | 10h00 à 18h00 |
| Dimanche | 10h00 à 18h00 |
| Jours | Horaires |
|---|---|
| Mardi | 10h00 à 18h00 |
| Mercredi | 10h00 à 18h00 |
| Jeudi | 10h00 à 18h00 |
| Vendredi | 10h00 à 18h00 |
| Samedi | 10h00 à 18h00 |
| Dimanche | 10h00 à 18h00 |
| Jours | Horaires |
|---|---|
| Lundi | 10h00 à 18h00 |
| Mardi | 10h00 à 18h00 |
| Mercredi | 10h00 à 18h00 |
| Jeudi | 10h00 à 18h00 |
| Samedi | 10h00 à 18h00 |
| Dimanche | 10h00 à 18h00 |
Tarifs
| Tarif | Min. | Max. |
|---|---|---|
| Adulte (du 03/02/2025 au 27/03/2026) | 12,50€ | |
| Enfant (du 03/02/2025 au 27/03/2026) | 9€ | |
| Etudiant (du 03/02/2025 au 27/03/2026) | 10€ | |
| Famille nombreuse (du 03/02/2025 au 27/03/2026) | 40€ | |
| Adulte (du 28/03/2026 au 01/11/2026) | 13,50€ | |
| Enfant (du 28/03/2026 au 01/11/2026) | 10€ | |
| Etudiant (du 28/03/2026 au 01/11/2026) | 11€ | |
| Famille nombreuse (du 28/03/2026 au 01/11/2026) | 43€ | |
| Adulte (du 02/11/2026 au 03/01/2027) | 12,50€ | |
| Enfant (du 02/11/2026 au 03/01/2027) | 9€ | |
| Etudiant (du 02/11/2026 au 03/01/2027) | 10€ | |
| Famille nombreuse (du 02/11/2026 au 03/01/2027) | 40€ |
Moyens de paiement
- Chèque
- Espèces
- Carte bancaire/crédit
- Apple Pay
- Paiement en ligne
- Paiement sans contact
Prestations
Équipements
- Parking à proximité
- Table d'orientation
- Salle d'exposition
- Ascenseur
- Toilettes
Services
- Visites pédagogiques
- Location de salles
- Visite à thème
- Boutique
- Animateur permanent
- Documentation Touristique
- Réservation de prestations
- Visites guidées
Réservation
Accessibilité
Handicap moteur
Le musée est entièrement accessible en fauteuil roulant. Le château, lui, ne l’est pas.
L’hiver au cœur des Pyrénées !
Les traditions vivantes
Le thermalisme
Les sites incontournables
Le savoir-faire gourmand et local
Le Couserans au fil des saisons
Le Blog… inspirations au fil des saisons
Des idées de séjours
Notre démarche RSE
La randonnée dans le Couserans
Les randonnées du moment
Sensations fortes
Activités sportives
La randonnée en raquettes
La station de Guzet
Le trail dans le Couserans
Vélo et VTT
Où dormir ?
Où manger ?
Où sortir ?
Quoi faire sur place ?
Racontez-nous votre visite en Ariège
Billetterie
Les marchés
L’agenda des événements
Grands évènements
Évènements sportifs
Les Anim’s du coin
Art & Culture
Ajouter votre évènement